Many people write in and wonder how Councillor Tadeson spends his time outside of City Council and resident/community work. We have got you covered with the inside scoop!
Outside of City Council meetings, events and resident and business meetings, Councillor Tadeson is on many committees and Boards that requires study, preparation and participation. Here is his current list of responsibilities and things he is working on to make our Ward and City great!
Tadeson, Mark
Committee and Board Membership
Ward 11 Councillor
BOARD NAME | TERM START | TERM END | ROLE | TERM INFORMATION | APPOINTED BY | |
Active Term | ||||||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
14 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
14 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
16 Nov 2022 | 16 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
25 Jan 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
29 Mar 2023 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Ward 11 Councillor | Council | |||
15 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | Member | ||||
Past Term | ||||||
25 Jan 2023 | 10 Feb 2023 | Ward 11 Councillor | Council |
Comments